产品名称 | 品牌 | 型号 | 地区 | 价格(RMB 元/件) |
数字万用表 | 胜利 | VC89A | 江苏 | 68—95 |
上海 | 79—99 | |||
浙江 | 73—95 | |||
湖南 | 70—120 | |||
湖北 | 67—82 | |||
河南 | 70—92 | |||
广东 | 75—95.7 |
基本功能 | 量程. | 基本准确度 | |
直流电压 | 200mV/2V/20V200V/1000V | ±(0.5%+3) | |
交流电压 | 20V/200V/750V | ±(0.8%+5) | |
直流电流 | 2mA/200mA /20A | ±(1.5%+3) | |
交流电流 | 20mA/200mA /20A | ±(1.5%+5) | |
电阻 | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/200MΩ | ±(0.8%+3) | |
电容 | 20nF/2uF/200uF | ±(2.5%+20) | |
特殊功能 | VICTOR 89A | ||
二极管测试 | √ | ||
通断报警 | √ | ||
低电压显示 | √ | ||
数据保持 | √ | ||
自动关机 | √ | ||
功能保护 | √ | ||
自恢复保险 | √ | ||
防震保护 | √ | ||
输入阻抗 | 10MΩ | ||
采样频率 | 3次/s | ||
交流频响 | (40-400)Hz | ||
操作方式 | 手动量程 | ||
最大显示 | 1999 | ||
液晶显示 | 65×36mm | ||
电源 | 9V (6F22) |
上一条:自动电位滴定仪基本操作步骤
下一条:磁性液位计的原理和用途